Completo da donna con accenti bianchi e pantaloni a gamba larga
Completo da donna con accenti bianchi e pantaloni a gamba larga
Tutti gli ordini includono spedizione gratuita con tracciamento, così puoi monitorare il tuo ordine in ogni fase del processo.
Riceverai il tuo codice di tracciamento via email entro 24-72 ore dopo aver effettuato il tuo ordine.
Vogliamo che tu sia completamente soddisfatto del tuo acquisto. Se non sei soddisfatto, puoi restituire il tuo ordine entro 30 giorni.
Prima di restituire la merce, ti preghiamo di contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo info@fitsclassic.com e farci sapere il motivo della restituzione in modo da poter elaborare correttamente la tua richiesta.
Lo sconto viene applicato automaticamente al checkout.
Completo coordinato da donna composto da un top a maniche lunghe con collo alto e pantaloni a gamba larga in tessuto nero. Il modello presenta dettagli bianchi a contrasto lungo i lati e le gambe ed è completato da una cintura abbinata con fibbia metallica. Adatto per ambienti formali o professionali.
PARTE SUPERIORE
Tabella delle taglie (CM)
| Dimensione | Busto (cm) | Manica (cm) | Lunghezza top (cm) |
| XS | 81 | 59 | 61 |
| S | 85 | 60 | 62 |
| M | 89 | 61 | 63 |
| L | 95 | 62 | 64 |
| XL | 101 | 63 | 65 |
| 2XL | 107 | 64 | 66 |
Tabella delle taglie (Pollici)
| Dimensione | Busto (″) | Manica (″) | Lunghezza top (″) |
| XS | 31.89″ | 23.23″ | 24.02″ |
| S | 33.46″ | 23.62″ | 24.41″ |
| M | 35.04″ | 24.02″ | 24.80″ |
| L | 37.40″ | 24.41″ | 25.20″ |
| XL | 39.76″ | 24.80″ | 25.59″ |
| 2XL | 42.13″ | 25.20″ | 25.98″ |
PARTE INFERIORE (PANTALONI)
Tabella delle taglie (CM)
|
Dimensione |
Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) |
| XS | 68 | 98 | 105 |
| S | 72 | 102 | 106 |
| M | 76 | 106 | 107 |
| L | 82 | 112 | 108 |
| XL | 88 | 118 | 109 |
| 2XL | 94 | 124 | 110 |
Tabella delle taglie (Pollici)
| Dimensione | Vita (″) | Fianchi (″) | Lunghezza pantaloni (″) |
| XS | 26.77″ | 38.58″ | 41.34″ |
| S | 28.35″ | 40.16″ | 41.73″ |
| M | 29.92″ | 41.73″ | 42.13″ |
| L | 32.28″ | 44.10″ | 42.52″ |
| XL | 34.65″ | 46.46″ | 42.91″ |
| 2XL | 37.01″ | 48.82″ | 43.31″ |
